شريحة eSIM في كولومبو
تتصل شريحتك فور هبوطك في مطار باندارانايكا الدولي (CMB)، فتحجز سيارتك وتستخدم الخرائط وتتنقّل من ساحة غال فيس إلى القطار نحو كاندي والشواطئ الجنوبية.
باقات كولومبو هي باقات سريلانكا: تعمل في كولومبو وفي كل أنحاء البلد. عدد الباقات: 31، تبدأ من 2.46 USD، وتصلك عبر البريد الإلكتروني خلال دقائق — بلا رسوم تجوال ولا شريحة فعلية.
الباقات
| الباقة | البيانات | المدة | السعر |
|---|---|---|---|
| 1GB eSIM Data for 3 Days for Sri Lanka, V2 | 1 GB | 3 أيام | 2.46 USD |
| Unlimited eSIM Data for 1 Day for Sri Lanka, V2 | يوم | 3.28 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 1 Day for Sri Lanka, V2 | يوم | 5.98 USD | |
| 3GB eSIM Data for 3 Days for Sri Lanka, V2 | 3 GB | 3 أيام | 6.06 USD |
| 3GB eSIM Data for 7 Days for Sri Lanka, V2 | 3 GB | 7 أيام | 6.22 USD |
| 3GB eSIM Data for 30 Days for Sri Lanka, V2 | 3 GB | 30 يومًا | 6.44 USD |
| Unlimited eSIM Data for 3 Days for Sri Lanka, V2 | 3 أيام | 8.08 USD | |
| 5GB eSIM Data for 7 Days for Sri Lanka, V2 | 5 GB | 7 أيام | 9.40 USD |
| 5GB eSIM Data for 15 Days for Sri Lanka, V2 | 5 GB | 15 يومًا | 9.66 USD |
| 5GB eSIM Data for 30 Days for Sri Lanka, V2 | 5 GB | 30 يومًا | 10.10 USD |
| Unlimited eSIM Data for 5 Days for Sri Lanka, V2 | 5 أيام | 12.80 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 3 Days for Sri Lanka, V2 | 3 أيام | 15.78 USD | |
| 10GB eSIM Data for 7 Days for Sri Lanka, V2 | 10 GB | 7 أيام | 16.58 USD |
| Unlimited eSIM Data for 7 Days for Sri Lanka, V2 | 7 أيام | 17.20 USD | |
| 10GB eSIM Data for 15 Days for Sri Lanka, V2 | 10 GB | 15 يومًا | 17.50 USD |
| 10GB eSIM Data for 30 Days for Sri Lanka, V2 | 10 GB | 30 يومًا | 18.38 USD |
| Unlimited eSIM Data for 10 Days for Sri Lanka, V2 | 10 أيام | 23.34 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 5 Days for Sri Lanka, V2 | 5 أيام | 25.22 USD | |
| 20GB eSIM Data for 15 Days for Sri Lanka, V2 | 20 GB | 15 يومًا | 29.88 USD |
| Unlimited eSIM Data for 15 Days for Sri Lanka, V2 | 15 يومًا | 29.88 USD | |
| 20GB eSIM Data for 30 Days for Sri Lanka, V2 | 20 GB | 30 يومًا | 32.06 USD |
| Unlimited Plus eSIM Data for 7 Days for Sri Lanka, V2 | 7 أيام | 34.02 USD | |
| Unlimited eSIM Data for 20 Days for Sri Lanka, V2 | 20 يومًا | 38.28 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 10 Days for Sri Lanka, V2 | 10 أيام | 46.26 USD | |
| Unlimited eSIM Data for 30 Days for Sri Lanka, V2 | 30 يومًا | 52.20 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 15 Days for Sri Lanka, V2 | 15 يومًا | 59.38 USD | |
| 50GB eSIM Data for 30 Days for Sri Lanka, V2 | 50 GB | 30 يومًا | 69.62 USD |
| Unlimited Plus eSIM Data for 20 Days for Sri Lanka, V2 | 20 يومًا | 70.52 USD | |
| 50GB eSIM Data for 90 Days for Sri Lanka, V2 | 50 GB | 90 يومًا | 81.32 USD |
| Unlimited Plus eSIM Data for 30 Days for Sri Lanka, V2 | 30 يومًا | 103.98 USD | |
| 100GB eSIM Data for 30 Days for Sri Lanka, V2 | 100 GB | 30 يومًا | 126.28 USD |
كيف يعمل
- اختر باقة للاستخدام في كولومبو وادفع عبر الإنترنت.
- تصلك شريحة eSIM عبر البريد الإلكتروني مع رمز QR.
- امسح الرمز بهاتف يدعم eSIM وغير مقفل على شبكة معيّنة، وستكون متصلًا.
أسئلة عن شريحة eSIM في كولومبو
هل أحتاج إلى شريحة eSIM مختلفة لمدينة كولومبو؟
لا. أي باقة من باقات سريلانكا تغطي كولومبو وباقي أنحاء سريلانكا، فالباقة التي تشتريها لمدينة تعمل في المدينة التالية.
متى أثبّت الشريحة؟
قبل السفر، وأنت متصل بشبكة Wi-Fi. فعّل تجوال البيانات للشريحة عند هبوطك في مطار باندارانايكا الدولي (CMB) وستتصل.
هل يعمل هاتفي معها؟
يجب أن يدعم هاتفك eSIM وأن يكون غير مقفل على شبكة معيّنة. تحقّق من هاتفك في قائمة الأجهزة. هل يدعم هاتفك شريحة eSIM؟
مدن شائعة
- شريحة eSIM في عمّان
- شريحة eSIM في العقبة
- شريحة eSIM في دبي
- شريحة eSIM في أبوظبي
- شريحة eSIM في الرياض
- شريحة eSIM في جدة
- شريحة eSIM في مكة المكرمة
- شريحة eSIM في المدينة المنورة
- شريحة eSIM في العُلا
- شريحة eSIM في الدمام
- شريحة eSIM في الدوحة
- شريحة eSIM في مدينة الكويت
- شريحة eSIM في المنامة
- شريحة eSIM في مسقط
- شريحة eSIM في صلالة
- شريحة eSIM في القاهرة
- شريحة eSIM في شرم الشيخ
- شريحة eSIM في الغردقة
- شريحة eSIM في الإسكندرية
- شريحة eSIM في بغداد
- شريحة eSIM في أربيل
- شريحة eSIM في إسطنبول
- شريحة eSIM في أنطاليا
- شريحة eSIM في طرابزون