شريحة eSIM في كيوتو
تتصل شريحتك فور هبوطك في مطار كانساي الدولي (KIX)، فتحجز سيارتك وتستخدم الخرائط وتتنقّل بين فوشيمي إيناري وغيون وغابة الخيزران في أراشيياما.
باقات كيوتو هي باقات اليابان: تعمل في كيوتو وفي كل أنحاء البلد. عدد الباقات: 116، تبدأ من 1.74 USD، وتصلك عبر البريد الإلكتروني خلال دقائق — بلا رسوم تجوال ولا شريحة فعلية.
الباقات
| الباقة | البيانات | المدة | السعر |
|---|---|---|---|
| Unlimited eSIM Data for 1 Day for Japan | يوم | 1.74 USD | |
| 1GB eSIM Data for 3 Days for Japan | 1 GB | 3 أيام | 1.89 USD |
| 1GB eSIM Data for 5 Days for Japan | 1 GB | 5 أيام | 1.97 USD |
| Unlimited Plus eSIM Data for 1 Day for Japan | يوم | 2.06 USD | |
| 1GB eSIM Data for 7 Days for Japan | 1 GB | 7 أيام | 2.06 USD |
| 1GB eSIM Data for 10 Days for Japan | 1 GB | 10 أيام | 2.22 USD |
| Unlimited Premium eSIM Data for 1 Day for Japan | يوم | 2.24 USD | |
| 1GB eSIM Data for 15 Days for Japan | 1 GB | 15 يومًا | 2.38 USD |
| 1GB eSIM Data for 30 Days for Japan | 1 GB | 30 يومًا | 2.50 USD |
| Unlimited eSIM Data for 2 Days for Japan | يومان | 2.66 USD | |
| Unlimited eSIM Data for 3 Days for Japan | 3 أيام | 3.10 USD | |
| 3GB eSIM Data for 3 Days for Japan | 3 GB | 3 أيام | 3.56 USD |
| 3GB eSIM Data for 5 Days for Japan | 3 GB | 5 أيام | 3.70 USD |
| 3GB eSIM Data for 7 Days for Japan | 3 GB | 7 أيام | 3.84 USD |
| 5GB eSIM Data for 3 Days for Japan | 5 GB | 3 أيام | 3.92 USD |
| Unlimited eSIM Data for 4 Days for Japan | 4 أيام | 4.16 USD | |
| 3GB eSIM Data for 10 Days for Japan | 3 GB | 10 أيام | 4.16 USD |
| Unlimited Plus eSIM Data for 2 Days for Japan | يومان | 4.16 USD | |
| 5GB eSIM Data for 5 Days for Japan | 5 GB | 5 أيام | 4.28 USD |
| 3GB eSIM Data for 15 Days for Japan | 3 GB | 15 يومًا | 4.28 USD |
| 3GB eSIM Data for 30 Days for Japan | 3 GB | 30 يومًا | 4.44 USD |
| Unlimited Premium eSIM Data for 2 Days for Japan | يومان | 4.48 USD | |
| Unlimited eSIM Data for 5 Days for Japan | 5 أيام | 4.82 USD | |
| 5GB eSIM Data for 7 Days for Japan | 5 GB | 7 أيام | 4.88 USD |
| Unlimited Plus eSIM Data for 3 Days for Japan | 3 أيام | 4.88 USD | |
| 5GB eSIM Data for 10 Days for Japan | 5 GB | 10 أيام | 5.04 USD |
| Unlimited Premium eSIM Data for 3 Days for Japan | 3 أيام | 5.46 USD | |
| 5GB eSIM Data for 15 Days for Japan | 5 GB | 15 يومًا | 5.62 USD |
| Unlimited eSIM Data for 6 Days for Japan | 6 أيام | 5.78 USD | |
| 5GB eSIM Data for 30 Days for Japan | 5 GB | 30 يومًا | 6.06 USD |
| Unlimited eSIM Data for 7 Days for Japan | 7 أيام | 6.22 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 4 Days for Japan | 4 أيام | 6.50 USD | |
| Unlimited eSIM Data for 8 Days for Japan | 8 أيام | 7.10 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 4 Days for Japan | 4 أيام | 7.28 USD | |
| 10GB eSIM Data for 3 Days for Japan | 10 GB | 3 أيام | 7.54 USD |
| Unlimited eSIM Data for 9 Days for Japan | 9 أيام | 8.00 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 5 Days for Japan | 5 أيام | 8.14 USD | |
| 10GB eSIM Data for 5 Days for Japan | 10 GB | 5 أيام | 8.28 USD |
| Unlimited eSIM Data for 10 Days for Japan | 10 أيام | 8.60 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 5 Days for Japan | 5 أيام | 8.76 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 6 Days for Japan | 6 أيام | 8.88 USD | |
| 10GB eSIM Data for 7 Days for Japan | 10 GB | 7 أيام | 8.88 USD |
| Unlimited eSIM Data for 11 Days for Japan | 11 يومًا | 9.44 USD | |
| 10GB eSIM Data for 10 Days for Japan | 10 GB | 10 أيام | 9.62 USD |
| Unlimited eSIM Data for 12 Days for Japan | 12 يومًا | 10.30 USD | |
| 10GB eSIM Data for 15 Days for Japan | 10 GB | 15 يومًا | 10.36 USD |
| Unlimited Plus eSIM Data for 7 Days for Japan | 7 أيام | 10.36 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 6 Days for Japan | 6 أيام | 10.52 USD | |
| 10GB eSIM Data for 30 Days for Japan | 10 GB | 30 يومًا | 10.82 USD |
| Unlimited eSIM Data for 13 Days for Japan | 13 يومًا | 11.16 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 8 Days for Japan | 8 أيام | 11.84 USD | |
| Unlimited eSIM Data for 14 Days for Japan | 14 يومًا | 12.02 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 7 Days for Japan | 7 أيام | 12.28 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 1 Day for Japan, V2 | يوم | 12.38 USD | |
| Unlimited eSIM Data for 15 Days for Japan | 15 يومًا | 12.44 USD | |
| Unlimited eSIM Data for 16 Days for Japan | 16 يومًا | 13.26 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 9 Days for Japan | 9 أيام | 13.32 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 8 Days for Japan | 8 أيام | 14.04 USD | |
| Unlimited eSIM Data for 17 Days for Japan | 17 يومًا | 14.10 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 10 Days for Japan | 10 أيام | 14.80 USD | |
| Unlimited eSIM Data for 18 Days for Japan | 18 يومًا | 14.92 USD | |
| 20GB eSIM Data for 3 Days for Japan | 20 GB | 3 أيام | 15.26 USD |
| Unlimited eSIM Data for 19 Days for Japan | 19 يومًا | 15.74 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 9 Days for Japan | 9 أيام | 15.78 USD | |
| 20GB eSIM Data for 5 Days for Japan | 20 GB | 5 أيام | 15.98 USD |
| Unlimited Plus eSIM Data for 11 Days for Japan | 11 يومًا | 16.28 USD | |
| Unlimited eSIM Data for 20 Days for Japan | 20 يومًا | 16.58 USD | |
| 20GB eSIM Data for 7 Days for Japan | 20 GB | 7 أيام | 16.72 USD |
| Unlimited Premium eSIM Data for 10 Days for Japan | 10 أيام | 17.52 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 12 Days for Japan | 12 يومًا | 17.76 USD | |
| 20GB eSIM Data for 10 Days for Japan | 20 GB | 10 أيام | 17.76 USD |
| 20GB eSIM Data for 15 Days for Japan | 20 GB | 15 يومًا | 18.94 USD |
| Unlimited Plus eSIM Data for 13 Days for Japan | 13 يومًا | 19.24 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 11 Days for Japan | 11 يومًا | 19.26 USD | |
| 20GB eSIM Data for 30 Days for Japan | 20 GB | 30 يومًا | 19.98 USD |
| Unlimited eSIM Data for 25 Days for Japan | 25 يومًا | 20.72 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 14 Days for Japan | 14 يومًا | 20.72 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 12 Days for Japan | 12 يومًا | 21.02 USD | |
| 30GB eSIM Data for 3 Days for Japan | 30 GB | 3 أيام | 21.46 USD |
| Unlimited Plus eSIM Data for 15 Days for Japan | 15 يومًا | 22.20 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 13 Days for Japan | 13 يومًا | 22.78 USD | |
| 30GB eSIM Data for 5 Days for Japan | 30 GB | 5 أيام | 22.94 USD |
| Unlimited Plus eSIM Data for 16 Days for Japan | 16 يومًا | 23.68 USD | |
| 30GB eSIM Data for 7 Days for Japan | 30 GB | 7 أيام | 24.42 USD |
| Unlimited Premium eSIM Data for 14 Days for Japan | 14 يومًا | 24.54 USD | |
| Unlimited eSIM Data for 30 Days for Japan | 30 يومًا | 24.86 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 17 Days for Japan | 17 يومًا | 25.16 USD | |
| 30GB eSIM Data for 10 Days for Japan | 30 GB | 10 أيام | 25.90 USD |
| Unlimited Premium eSIM Data for 15 Days for Japan | 15 يومًا | 26.28 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 18 Days for Japan | 18 يومًا | 26.64 USD | |
| 30GB eSIM Data for 15 Days for Japan | 30 GB | 15 يومًا | 27.38 USD |
| Unlimited Premium eSIM Data for 16 Days for Japan | 16 يومًا | 28.04 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 19 Days for Japan | 19 يومًا | 28.12 USD | |
| 30GB eSIM Data for 30 Days for Japan | 30 GB | 30 يومًا | 28.86 USD |
| Unlimited Plus eSIM Data for 20 Days for Japan | 20 يومًا | 29.60 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 17 Days for Japan | 17 يومًا | 29.80 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 3 Days for Japan, V2 | 3 أيام | 30.30 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 18 Days for Japan | 18 يومًا | 31.54 USD | |
| 50GB eSIM Data for 3 Days for Japan | 50 GB | 3 أيام | 32.56 USD |
| Unlimited Premium eSIM Data for 19 Days for Japan | 19 يومًا | 33.30 USD | |
| 50GB eSIM Data for 5 Days for Japan | 50 GB | 5 أيام | 34.78 USD |
| Unlimited Premium eSIM Data for 20 Days for Japan | 20 يومًا | 35.06 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 25 Days for Japan | 25 يومًا | 37.00 USD | |
| 50GB eSIM Data for 7 Days for Japan | 50 GB | 7 أيام | 37.00 USD |
| 50GB eSIM Data for 10 Days for Japan | 50 GB | 10 أيام | 39.96 USD |
| 50GB eSIM Data for 15 Days for Japan | 50 GB | 15 يومًا | 41.44 USD |
| Unlimited Premium eSIM Data for 25 Days for Japan | 25 يومًا | 43.82 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 30 Days for Japan | 30 يومًا | 44.40 USD | |
| 50GB eSIM Data for 30 Days for Japan | 50 GB | 30 يومًا | 44.40 USD |
| Unlimited Premium eSIM Data for 5 Days for Japan, V2 | 5 أيام | 48.64 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 30 Days for Japan | 30 يومًا | 52.56 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 7 Days for Japan, V2 | 7 أيام | 65.76 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 10 Days for Japan, V2 | 10 أيام | 89.56 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 15 Days for Japan, V2 | 15 يومًا | 129.42 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 20 Days for Japan, V2 | 20 يومًا | 164.04 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 30 Days for Japan, V2 | 30 يومًا | 216.18 USD |
كيف يعمل
- اختر باقة للاستخدام في كيوتو وادفع عبر الإنترنت.
- تصلك شريحة eSIM عبر البريد الإلكتروني مع رمز QR.
- امسح الرمز بهاتف يدعم eSIM وغير مقفل على شبكة معيّنة، وستكون متصلًا.
أسئلة عن شريحة eSIM في كيوتو
هل أحتاج إلى شريحة eSIM مختلفة لمدينة كيوتو؟
لا. أي باقة من باقات اليابان تغطي كيوتو وباقي أنحاء اليابان، فالباقة التي تشتريها لمدينة تعمل في المدينة التالية.
متى أثبّت الشريحة؟
قبل السفر، وأنت متصل بشبكة Wi-Fi. فعّل تجوال البيانات للشريحة عند هبوطك في مطار كانساي الدولي (KIX) وستتصل.
هل يعمل هاتفي معها؟
يجب أن يدعم هاتفك eSIM وأن يكون غير مقفل على شبكة معيّنة. تحقّق من هاتفك في قائمة الأجهزة. هل يدعم هاتفك شريحة eSIM؟
مدن أخرى في اليابان
مدن شائعة
- شريحة eSIM في عمّان
- شريحة eSIM في العقبة
- شريحة eSIM في دبي
- شريحة eSIM في أبوظبي
- شريحة eSIM في الرياض
- شريحة eSIM في جدة
- شريحة eSIM في مكة المكرمة
- شريحة eSIM في المدينة المنورة
- شريحة eSIM في العُلا
- شريحة eSIM في الدمام
- شريحة eSIM في الدوحة
- شريحة eSIM في مدينة الكويت
- شريحة eSIM في المنامة
- شريحة eSIM في مسقط
- شريحة eSIM في صلالة
- شريحة eSIM في القاهرة
- شريحة eSIM في شرم الشيخ
- شريحة eSIM في الغردقة
- شريحة eSIM في الإسكندرية
- شريحة eSIM في بغداد
- شريحة eSIM في أربيل
- شريحة eSIM في إسطنبول
- شريحة eSIM في أنطاليا
- شريحة eSIM في طرابزون