eSIM in Colombo
Your eSIM connects as soon as you land at Bandaranaike International Airport (CMB), so you can book a ride, check maps and find your way from Galle Face Green to the train to Kandy and the southern beaches.
Plans for Colombo are Sri Lanka plans: they work in Colombo and everywhere else in the country. 31 plans from 2.46 USD, delivered by email in minutes — no roaming fees and no SIM card to collect.
Plans
| Plan | Data | Validity | Price |
|---|---|---|---|
| 1GB eSIM Data for 3 Days for Sri Lanka, V2 | 1 GB | 3 day | 2.46 USD |
| Unlimited eSIM Data for 1 Day for Sri Lanka, V2 | 1 day | 3.28 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 1 Day for Sri Lanka, V2 | 1 day | 5.98 USD | |
| 3GB eSIM Data for 3 Days for Sri Lanka, V2 | 3 GB | 3 day | 6.06 USD |
| 3GB eSIM Data for 7 Days for Sri Lanka, V2 | 3 GB | 7 day | 6.22 USD |
| 3GB eSIM Data for 30 Days for Sri Lanka, V2 | 3 GB | 30 day | 6.44 USD |
| Unlimited eSIM Data for 3 Days for Sri Lanka, V2 | 3 day | 8.08 USD | |
| 5GB eSIM Data for 7 Days for Sri Lanka, V2 | 5 GB | 7 day | 9.40 USD |
| 5GB eSIM Data for 15 Days for Sri Lanka, V2 | 5 GB | 15 day | 9.66 USD |
| 5GB eSIM Data for 30 Days for Sri Lanka, V2 | 5 GB | 30 day | 10.10 USD |
| Unlimited eSIM Data for 5 Days for Sri Lanka, V2 | 5 day | 12.80 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 3 Days for Sri Lanka, V2 | 3 day | 15.78 USD | |
| 10GB eSIM Data for 7 Days for Sri Lanka, V2 | 10 GB | 7 day | 16.58 USD |
| Unlimited eSIM Data for 7 Days for Sri Lanka, V2 | 7 day | 17.20 USD | |
| 10GB eSIM Data for 15 Days for Sri Lanka, V2 | 10 GB | 15 day | 17.50 USD |
| 10GB eSIM Data for 30 Days for Sri Lanka, V2 | 10 GB | 30 day | 18.38 USD |
| Unlimited eSIM Data for 10 Days for Sri Lanka, V2 | 10 day | 23.34 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 5 Days for Sri Lanka, V2 | 5 day | 25.22 USD | |
| 20GB eSIM Data for 15 Days for Sri Lanka, V2 | 20 GB | 15 day | 29.88 USD |
| Unlimited eSIM Data for 15 Days for Sri Lanka, V2 | 15 day | 29.88 USD | |
| 20GB eSIM Data for 30 Days for Sri Lanka, V2 | 20 GB | 30 day | 32.06 USD |
| Unlimited Plus eSIM Data for 7 Days for Sri Lanka, V2 | 7 day | 34.02 USD | |
| Unlimited eSIM Data for 20 Days for Sri Lanka, V2 | 20 day | 38.28 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 10 Days for Sri Lanka, V2 | 10 day | 46.26 USD | |
| Unlimited eSIM Data for 30 Days for Sri Lanka, V2 | 30 day | 52.20 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 15 Days for Sri Lanka, V2 | 15 day | 59.38 USD | |
| 50GB eSIM Data for 30 Days for Sri Lanka, V2 | 50 GB | 30 day | 69.62 USD |
| Unlimited Plus eSIM Data for 20 Days for Sri Lanka, V2 | 20 day | 70.52 USD | |
| 50GB eSIM Data for 90 Days for Sri Lanka, V2 | 50 GB | 90 day | 81.32 USD |
| Unlimited Plus eSIM Data for 30 Days for Sri Lanka, V2 | 30 day | 103.98 USD | |
| 100GB eSIM Data for 30 Days for Sri Lanka, V2 | 100 GB | 30 day | 126.28 USD |
How it works
- Choose a plan for Colombo and pay online.
- Your eSIM arrives by email with a QR code.
- Scan it on an eSIM-compatible, carrier-unlocked phone and you are connected.
Questions about an eSIM in Colombo
Do I need a different eSIM for Colombo?
No. Any Sri Lanka plan covers Colombo and the rest of Sri Lanka, so the plan you buy for one city works in the next.
When should I install it?
Before you fly, while you are on Wi-Fi. Turn on data roaming for the eSIM when you land at Bandaranaike International Airport (CMB) and it connects.
Will my phone work with it?
It needs a phone that supports eSIM and is not locked to a carrier. Check yours on the device list. Does my phone support eSIM?
Popular cities
- eSIM in Amman
- eSIM in Aqaba
- eSIM in Dubai
- eSIM in Abu Dhabi
- eSIM in Riyadh
- eSIM in Jeddah
- eSIM in Makkah
- eSIM in Madinah
- eSIM in AlUla
- eSIM in Dammam
- eSIM in Doha
- eSIM in Kuwait City
- eSIM in Manama
- eSIM in Muscat
- eSIM in Salalah
- eSIM in Cairo
- eSIM in Sharm El Sheikh
- eSIM in Hurghada
- eSIM in Alexandria
- eSIM in Baghdad
- eSIM in Erbil
- eSIM in Istanbul
- eSIM in Antalya
- eSIM in Trabzon