eSIM in Osaka
Your eSIM connects as soon as you land at Kansai International Airport (KIX), so you can book a ride, check maps and find your way from Dotonbori and Osaka Castle to Universal Studios and Nara.
Plans for Osaka are Japan plans: they work in Osaka and everywhere else in the country. 116 plans from 1.74 USD, delivered by email in minutes — no roaming fees and no SIM card to collect.
Plans
| Plan | Data | Validity | Price |
|---|---|---|---|
| Unlimited eSIM Data for 1 Day for Japan | 1 day | 1.74 USD | |
| 1GB eSIM Data for 3 Days for Japan | 1 GB | 3 day | 1.89 USD |
| 1GB eSIM Data for 5 Days for Japan | 1 GB | 5 day | 1.97 USD |
| Unlimited Plus eSIM Data for 1 Day for Japan | 1 day | 2.06 USD | |
| 1GB eSIM Data for 7 Days for Japan | 1 GB | 7 day | 2.06 USD |
| 1GB eSIM Data for 10 Days for Japan | 1 GB | 10 day | 2.22 USD |
| Unlimited Premium eSIM Data for 1 Day for Japan | 1 day | 2.24 USD | |
| 1GB eSIM Data for 15 Days for Japan | 1 GB | 15 day | 2.38 USD |
| 1GB eSIM Data for 30 Days for Japan | 1 GB | 30 day | 2.50 USD |
| Unlimited eSIM Data for 2 Days for Japan | 2 day | 2.66 USD | |
| Unlimited eSIM Data for 3 Days for Japan | 3 day | 3.10 USD | |
| 3GB eSIM Data for 3 Days for Japan | 3 GB | 3 day | 3.56 USD |
| 3GB eSIM Data for 5 Days for Japan | 3 GB | 5 day | 3.70 USD |
| 3GB eSIM Data for 7 Days for Japan | 3 GB | 7 day | 3.84 USD |
| 5GB eSIM Data for 3 Days for Japan | 5 GB | 3 day | 3.92 USD |
| 3GB eSIM Data for 10 Days for Japan | 3 GB | 10 day | 4.16 USD |
| Unlimited eSIM Data for 4 Days for Japan | 4 day | 4.16 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 2 Days for Japan | 2 day | 4.16 USD | |
| 5GB eSIM Data for 5 Days for Japan | 5 GB | 5 day | 4.28 USD |
| 3GB eSIM Data for 15 Days for Japan | 3 GB | 15 day | 4.28 USD |
| 3GB eSIM Data for 30 Days for Japan | 3 GB | 30 day | 4.44 USD |
| Unlimited Premium eSIM Data for 2 Days for Japan | 2 day | 4.48 USD | |
| Unlimited eSIM Data for 5 Days for Japan | 5 day | 4.82 USD | |
| 5GB eSIM Data for 7 Days for Japan | 5 GB | 7 day | 4.88 USD |
| Unlimited Plus eSIM Data for 3 Days for Japan | 3 day | 4.88 USD | |
| 5GB eSIM Data for 10 Days for Japan | 5 GB | 10 day | 5.04 USD |
| Unlimited Premium eSIM Data for 3 Days for Japan | 3 day | 5.46 USD | |
| 5GB eSIM Data for 15 Days for Japan | 5 GB | 15 day | 5.62 USD |
| Unlimited eSIM Data for 6 Days for Japan | 6 day | 5.78 USD | |
| 5GB eSIM Data for 30 Days for Japan | 5 GB | 30 day | 6.06 USD |
| Unlimited eSIM Data for 7 Days for Japan | 7 day | 6.22 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 4 Days for Japan | 4 day | 6.50 USD | |
| Unlimited eSIM Data for 8 Days for Japan | 8 day | 7.10 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 4 Days for Japan | 4 day | 7.28 USD | |
| 10GB eSIM Data for 3 Days for Japan | 10 GB | 3 day | 7.54 USD |
| Unlimited eSIM Data for 9 Days for Japan | 9 day | 8.00 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 5 Days for Japan | 5 day | 8.14 USD | |
| 10GB eSIM Data for 5 Days for Japan | 10 GB | 5 day | 8.28 USD |
| Unlimited eSIM Data for 10 Days for Japan | 10 day | 8.60 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 5 Days for Japan | 5 day | 8.76 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 6 Days for Japan | 6 day | 8.88 USD | |
| 10GB eSIM Data for 7 Days for Japan | 10 GB | 7 day | 8.88 USD |
| Unlimited eSIM Data for 11 Days for Japan | 11 day | 9.44 USD | |
| 10GB eSIM Data for 10 Days for Japan | 10 GB | 10 day | 9.62 USD |
| Unlimited eSIM Data for 12 Days for Japan | 12 day | 10.30 USD | |
| 10GB eSIM Data for 15 Days for Japan | 10 GB | 15 day | 10.36 USD |
| Unlimited Plus eSIM Data for 7 Days for Japan | 7 day | 10.36 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 6 Days for Japan | 6 day | 10.52 USD | |
| 10GB eSIM Data for 30 Days for Japan | 10 GB | 30 day | 10.82 USD |
| Unlimited eSIM Data for 13 Days for Japan | 13 day | 11.16 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 8 Days for Japan | 8 day | 11.84 USD | |
| Unlimited eSIM Data for 14 Days for Japan | 14 day | 12.02 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 7 Days for Japan | 7 day | 12.28 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 1 Day for Japan, V2 | 1 day | 12.38 USD | |
| Unlimited eSIM Data for 15 Days for Japan | 15 day | 12.44 USD | |
| Unlimited eSIM Data for 16 Days for Japan | 16 day | 13.26 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 9 Days for Japan | 9 day | 13.32 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 8 Days for Japan | 8 day | 14.04 USD | |
| Unlimited eSIM Data for 17 Days for Japan | 17 day | 14.10 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 10 Days for Japan | 10 day | 14.80 USD | |
| Unlimited eSIM Data for 18 Days for Japan | 18 day | 14.92 USD | |
| 20GB eSIM Data for 3 Days for Japan | 20 GB | 3 day | 15.26 USD |
| Unlimited eSIM Data for 19 Days for Japan | 19 day | 15.74 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 9 Days for Japan | 9 day | 15.78 USD | |
| 20GB eSIM Data for 5 Days for Japan | 20 GB | 5 day | 15.98 USD |
| Unlimited Plus eSIM Data for 11 Days for Japan | 11 day | 16.28 USD | |
| Unlimited eSIM Data for 20 Days for Japan | 20 day | 16.58 USD | |
| 20GB eSIM Data for 7 Days for Japan | 20 GB | 7 day | 16.72 USD |
| Unlimited Premium eSIM Data for 10 Days for Japan | 10 day | 17.52 USD | |
| 20GB eSIM Data for 10 Days for Japan | 20 GB | 10 day | 17.76 USD |
| Unlimited Plus eSIM Data for 12 Days for Japan | 12 day | 17.76 USD | |
| 20GB eSIM Data for 15 Days for Japan | 20 GB | 15 day | 18.94 USD |
| Unlimited Plus eSIM Data for 13 Days for Japan | 13 day | 19.24 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 11 Days for Japan | 11 day | 19.26 USD | |
| 20GB eSIM Data for 30 Days for Japan | 20 GB | 30 day | 19.98 USD |
| Unlimited eSIM Data for 25 Days for Japan | 25 day | 20.72 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 14 Days for Japan | 14 day | 20.72 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 12 Days for Japan | 12 day | 21.02 USD | |
| 30GB eSIM Data for 3 Days for Japan | 30 GB | 3 day | 21.46 USD |
| Unlimited Plus eSIM Data for 15 Days for Japan | 15 day | 22.20 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 13 Days for Japan | 13 day | 22.78 USD | |
| 30GB eSIM Data for 5 Days for Japan | 30 GB | 5 day | 22.94 USD |
| Unlimited Plus eSIM Data for 16 Days for Japan | 16 day | 23.68 USD | |
| 30GB eSIM Data for 7 Days for Japan | 30 GB | 7 day | 24.42 USD |
| Unlimited Premium eSIM Data for 14 Days for Japan | 14 day | 24.54 USD | |
| Unlimited eSIM Data for 30 Days for Japan | 30 day | 24.86 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 17 Days for Japan | 17 day | 25.16 USD | |
| 30GB eSIM Data for 10 Days for Japan | 30 GB | 10 day | 25.90 USD |
| Unlimited Premium eSIM Data for 15 Days for Japan | 15 day | 26.28 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 18 Days for Japan | 18 day | 26.64 USD | |
| 30GB eSIM Data for 15 Days for Japan | 30 GB | 15 day | 27.38 USD |
| Unlimited Premium eSIM Data for 16 Days for Japan | 16 day | 28.04 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 19 Days for Japan | 19 day | 28.12 USD | |
| 30GB eSIM Data for 30 Days for Japan | 30 GB | 30 day | 28.86 USD |
| Unlimited Plus eSIM Data for 20 Days for Japan | 20 day | 29.60 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 17 Days for Japan | 17 day | 29.80 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 3 Days for Japan, V2 | 3 day | 30.30 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 18 Days for Japan | 18 day | 31.54 USD | |
| 50GB eSIM Data for 3 Days for Japan | 50 GB | 3 day | 32.56 USD |
| Unlimited Premium eSIM Data for 19 Days for Japan | 19 day | 33.30 USD | |
| 50GB eSIM Data for 5 Days for Japan | 50 GB | 5 day | 34.78 USD |
| Unlimited Premium eSIM Data for 20 Days for Japan | 20 day | 35.06 USD | |
| 50GB eSIM Data for 7 Days for Japan | 50 GB | 7 day | 37.00 USD |
| Unlimited Plus eSIM Data for 25 Days for Japan | 25 day | 37.00 USD | |
| 50GB eSIM Data for 10 Days for Japan | 50 GB | 10 day | 39.96 USD |
| 50GB eSIM Data for 15 Days for Japan | 50 GB | 15 day | 41.44 USD |
| Unlimited Premium eSIM Data for 25 Days for Japan | 25 day | 43.82 USD | |
| 50GB eSIM Data for 30 Days for Japan | 50 GB | 30 day | 44.40 USD |
| Unlimited Plus eSIM Data for 30 Days for Japan | 30 day | 44.40 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 5 Days for Japan, V2 | 5 day | 48.64 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 30 Days for Japan | 30 day | 52.56 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 7 Days for Japan, V2 | 7 day | 65.76 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 10 Days for Japan, V2 | 10 day | 89.56 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 15 Days for Japan, V2 | 15 day | 129.42 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 20 Days for Japan, V2 | 20 day | 164.04 USD | |
| Unlimited Premium eSIM Data for 30 Days for Japan, V2 | 30 day | 216.18 USD |
How it works
- Choose a plan for Osaka and pay online.
- Your eSIM arrives by email with a QR code.
- Scan it on an eSIM-compatible, carrier-unlocked phone and you are connected.
Questions about an eSIM in Osaka
Do I need a different eSIM for Osaka?
No. Any Japan plan covers Osaka and the rest of Japan, so the plan you buy for one city works in the next.
When should I install it?
Before you fly, while you are on Wi-Fi. Turn on data roaming for the eSIM when you land at Kansai International Airport (KIX) and it connects.
Will my phone work with it?
It needs a phone that supports eSIM and is not locked to a carrier. Check yours on the device list. Does my phone support eSIM?
More cities in Japan
Popular cities
- eSIM in Amman
- eSIM in Aqaba
- eSIM in Dubai
- eSIM in Abu Dhabi
- eSIM in Riyadh
- eSIM in Jeddah
- eSIM in Makkah
- eSIM in Madinah
- eSIM in AlUla
- eSIM in Dammam
- eSIM in Doha
- eSIM in Kuwait City
- eSIM in Manama
- eSIM in Muscat
- eSIM in Salalah
- eSIM in Cairo
- eSIM in Sharm El Sheikh
- eSIM in Hurghada
- eSIM in Alexandria
- eSIM in Baghdad
- eSIM in Erbil
- eSIM in Istanbul
- eSIM in Antalya
- eSIM in Trabzon